差速胶带是双面胶带,在胶带载体的两侧涂有不同的粘合剂。差速胶带产品适用于需要临时固定、可重新定位放置的应用,以及永久性粘合两种不同基材的应用,其中一种容易粘附,另一种难以粘附。
我们提供广泛的差动带产品范围从世界领先制造商;点击产品选项卡了解更多信息。
微分胶带特点:
我们的应用程序包括:
浏览我们的全系列差异磁带以下,以获得更详细的信息和产品数据表。如果你想问我们关于这些产品的任何一个问题,只需点击“添加到愿望列表”,一旦你准备联系,产品的详细信息就可以添加到联系表单中。您也可以将这些详细信息发送给自己或同事。
厚度范围(毫米)
温度。范围(˚c)
胶粘剂
载体
颜色
化学抗拒
紫外线抵制
粘合到金属
与HSE塑料粘结
邦德塑料
粘接泡沫,毛毡,网孔
最大宽度(cm)
最大长度(m)
库存状态
制造商/ SOS.
D / S和S / S
消毒方法
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这是不能保证的,用户有责任评估产品对其预期应用的适用性。测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 胶粘剂 | 粘接泡沫,毛毡,网孔 | 与HSE塑料粘结 | 邦德塑料 | 粘合到金属 | 载体 | 化学抗拒 | 颜色 | D / S和S / S | 制造商/ SOS. | 最大长度(m) | Max。长临时(˚C) | Max。短临时(˚c) | 最大宽度(cm) | 分钟临时(˚C) | 消毒方法 | 厚度(毫米) | 紫外线抵制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 m™9415 pc | 2 | 丙烯酸 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 宠物 | 1 | 清晰的 | 3米™ | 50 | -30 | 0.08 | 4 | ||||||
3M™9425HT | 3. | 丙烯酸 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 宠物 | 1 | 清晰的 | 3米™ | 70 | -40年 | 0.13 | 4 | ||||||
艾利丹尼森公司B1121 | 2 | 丙烯酸/橡胶 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 宠物 | 2 | 清晰的 | 艾弗里丹尼森 | 90 | -40年 | 0.07 | 3. | ||||||
3 m™1577 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | 3米™ | 640 | 没有数据 | 122 | 没有数据 | EtO,伽马和蒸汽 | 0.09 | 没有数据 | ||||||
3 m™1587 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | 3米™ | 640 | 没有数据 | 122 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.08 | 没有数据 | ||||||
3 m™1597 | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | 3米™ | 没有数据 | 122 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.1 | 没有数据 | |||||||
地中海Vancive™6370 u | 3. | 橡胶 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.12 | 没有数据 | ||||||
3米™ 2477便士 | 3. | 有机硅/丙烯酸 | TPE的电影 | 半透明的 | 双面 | 3米™ | 183 | 60.3 | 没有数据 | 采访时表示 | 0.18 | |||||||||
地中海Vancive™6371 u | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.12 | 没有数据 | ||||||
地中海Vancive™6372 u | 3. | 合成橡胶/丙烯酸 | 宠物 | 没有数据 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 埃托奥和γ | 0.12 | 没有数据 | ||||||
万西夫™ 梅德西 | 2 | 有机硅/丙烯酸 | 聚氨酯薄膜 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | 采访时表示 | 0.04 | |||||||||
地中海Vancive™6501 si | 2 | 有机硅/丙烯酸 | 聚氨酯薄膜 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | 采访时表示 | 0.04 | |||||||||
VIVANCIVE™MED 6503SI | 2 | 有机硅/丙烯酸 | 聚氨酯薄膜 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | 采访时表示 | 0.04 | |||||||||
地中海Vancive™6504 si | 2 | 有机硅/丙烯酸 | 聚氨酯薄膜 | 透明的 | 双面 | Vancive™ | 365 | 152.4 | 没有数据 | 采访时表示 | 0.04 | |||||||||
3 m™928 | 2 | 丙烯酸 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 组织 | 2 | 白色 | 3米™ | 49 | -30 | 0.05 | 4 | ||||||
3M™9731 | 1 | 有机硅/丙烯酸 | 1/3 | 3/5 | 3/4 | 3/4 | 宠物 | 4 | 清晰的 | 3米™ | 121 | -30 | 0.14 | 5 |
阅读我们的案例研究,找到相关的,现实生活中的例子,强大的解决问题的能力的一卷磁带!浏览所有实例探究要了解有关自定义模切组件和磁带转换功能的更多信息。
利用最新的转换技术,我们可以定制您的差异磁带,以创建非标准的卷宽和长度,或方便和易于处理的组件。定制您的磁带提供了许多利益,包括节约成本和改进产品设计。无论您需要什么,我们都有经验和能力提供完整的解决方案,从设计和原型设计到全面生产和自动化组装。
要了解更多关于差异磁带及其用途,请浏览我们的有趣和相关的视频、新闻和其他媒体。