可重新打开的紧固件提供了可靠的固定解决方案,应用程序需要定期检查或临时持有。
当您的产品需要多个开口和关闭时,可重新开放的紧固件,如3M双锁和钩和环产品提供了一个值得信赖和可靠的解决方案。他们强壮、可靠、安全;它们提供灵活的紧固和快速、容易的组装和拆卸。它们可以用于柔性或刚性表面,提供一种隐形的可重新关闭的紧固解决方案,可以方便地拆卸。
其他可重新开放的紧固件包括差异磁带;这些在一边提供了一个永久的绑定,在另一边提供了一个可移动/可重新定位的绑定。它们很薄,有弹性,允许去除没有粘着残留物的物品。
此外,磁带提供了可拆卸附件,是舒适的,并将坚持各种各样的表面。这些高能磁带保持永久磁化,即使是在跌落或撞击。它们会粘在弯曲、扭曲或不规则的表面上,而不会开裂或断裂。
我们可闭合的紧固件包括:
我们的应用程序包括:
浏览我们的可重新开放的紧固件范围如下,包括3M钩和环和双锁可重新开放的紧固件。如果您想问我们关于这些产品的任何问题,请联系我们bobo官网在这里或打开下面的实时聊天。
厚度范围(毫米)
Temp.范围(˚C)
胶粘剂
航空公司
颜色
化学抵抗
紫外线抵制
结合金属
与HSE塑料粘结
粘接LSE塑料
粘接泡沫,毛毡,网孔
最大宽度(cm)
最大长度(米)
库存状态
制造商/ SOS
d / s或s / s
灭菌方法
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这是不能保证的,用户有责任评估产品对其预期应用的适用性。测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 胶粘剂 | 粘接泡沫,毛毡,网孔 | 与HSE塑料粘结 | 粘接LSE塑料 | 结合金属 | 航空公司 | 化学抵抗 | 颜色 | d / s或s / s | 制造商/ SOS | 最大长度(米) | Max。长临时(˚C) | Max。短期临时(˚C) | 最大宽度(cm) | 分钟临时(˚C) | 灭菌方法 | 厚度(毫米) | 紫外线抵制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M™双锁™SJ3551 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 1 | 5 | 页 | 5 | 黑色的 | 3 m™ | 70 | -29年 | 5.9 | 4 | ||||||
3M™双锁™SJ3552 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 1 | 5 | 页 | 5 | 黑色的 | 3 m™ | 70 | -29年 | 3.5 | 4 | ||||||
3M™双锁™SJ3560 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 1 | 5 | 页 | 5 | 清除 | 3 m™ | 70 | -29年 | 3.5 | 4 | ||||||
3M™双锁™SJ4570 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 5 | 5 | 页 | 4 | 清除 | 3 m™ | 70 | -29年 | 1.63 | 4 | ||||||
3M™1317. | 3. | 橡胶 | 磁性聚合物 | 黑色的 | 3 m™ | -40年 | 1.55 | |||||||||||||
3 m™7336 | 3. | 合成橡胶 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 聚烯烃 | 没有数据 | 白色 | 双面 | 3 m™ | 137. | 没有数据 | 66 | 没有数据 | 采访时表示 | 0.5 | 没有数据 | ||
3 m™7337 | 3. | 合成橡胶 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 白色 | 双面 | 3 m™ | 137. | 没有数据 | 71 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.25 | 没有数据 | ||
3 m™7330 | 3. | 没有一个 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 尼龙 | 没有数据 | 白色 | 双面 | 3 m™ | 411.5 | 没有数据 | 76 | 没有数据 | Eto&Gamma. | 0.25 | 没有数据 | ||
3M™双锁™SJ3440 | 3. | 没有一个 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 聚烯烃 | 没有数据 | 黑色的 | 3 m™ | 70 | -29年 | 4.1 | 没有数据 | ||||||
Aplix 400 | 2 | 没有一个 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 聚酰胺 | 没有数据 | 黑色的 | Aplix | 没有数据 | 3. | 没有数据 | |||||||
3 m™SJ3526(黑) | 3. | 橡胶 | 3. | 5 | 5 | 5 | 尼龙 | 3. | 黑色的 | 3 m™ | 49 | -29年 | 3.6 | 4 | ||||||
Aplix 800 | 2 | 没有一个 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 聚酰胺 | 没有数据 | 黑色的 | Aplix | 没有数据 | 3.2 | 1 | |||||||
3 m™SJ3526(白色) | 3. | 橡胶 | 3. | 5 | 5 | 5 | 尼龙 | 3. | 白色 | 3 m™ | 49 | -29年 | 3.6 | 4 | ||||||
Aplix 820 - 821 | 2 | 没有一个 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 芳纶 | 没有数据 | 白色 | Aplix | -55年 | 3.1 | 1 | |||||||
3M™SJ3527(黑色) | 3. | 橡胶 | 3. | 5 | 5 | 5 | 尼龙 | 3. | 黑色的 | 3 m™ | 49 | -29年 | 3.2 | 4 | ||||||
Aplix 840 | 2 | 没有一个 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | PPS. | 没有数据 | 棕褐色 | Aplix | 没有数据 | 3.2 | 1 | |||||||
3M™双锁™SJ3540 | 3. | 橡胶 | 3. | 4 | 4 | 5 | 页 | 3. | 黑色的 | 3 m™ | 49 | -29年 | 3.5 | 4 | ||||||
3M™双锁™SJ3541 | 3. | 橡胶 | 3. | 4 | 4 | 5 | 页 | 3. | 黑色的 | 3 m™ | 49 | -29年 | 3.5 | 4 | ||||||
3M™双锁™SJ3542 | 3. | 橡胶 | 3. | 4 | 4 | 5 | 页 | 3. | 黑色的 | 3 m™ | 49 | -29年 | 3.5 | 4 | ||||||
3M™双锁™SJ3550 | 3. | 丙烯酸纤维 | 1 | 4 | 1 | 5 | 页 | 5 | 黑色的 | 3 m™ | 70 | -29年 | 3.5 | 4 |
阅读我们的案例研究,找到相关的,现实生活的例子,强大的解决问题的能力能重新盖紧的紧固件!浏览所有案例研究了解更多关于自定义模切组件和我们的磁带转换能力。
利用最新的转换技术,我们可以定制您的钩和环和双锁能重新盖紧的紧固件创建非标辊宽和长度,或方便和易于处理的组件。定制你的材料提供了一些好处,包括节省成本和改善产品设计。无论您需要什么,我们都有经验和能力提供完整的解决方案,从设计和原型,到全生产和自动化装配。
如欲了解更多有关3M钩环和双锁可重新开锁的紧固件及其用途,请浏览我们一系列有趣及相关的视频、新闻及其他媒体。