电气绝缘对产品安全起着重要作用。如果您正在设计需要电气绝缘系统(EIS)的产品,请告诉我们可用的电气绝缘胶带的范围。我们提供的产品与各种支持和粘合剂,满足工业规格,包括军事,UL, CSA和IEC。
您的电气绝缘胶带可定制狭缝卷宽和长度,或模切形状,适合您的确切要求。
浏览我们的电气绝缘胶带范围,以获取更多详细信息和产品数据表。如果您想向我们询问有关这些产品中的任何一个问题,只需单击“添加到愿望清单”,可以将产品详细信息添加到联系人表单中,一旦您准备好接触。您还可以向您自己或同事发送这些细节。
库存状态
厚度范围(mm)
Temp.范围(˚C)
粘合剂
航空公司
颜色
绝缘电阻(MΩ)
静电腐蚀
制造商/ SOS
伸长范围(%)
粘附钢范围(N / cm)
抗拉强度范围(N/cm²)
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这是不能保证的,用户有责任评估产品对其预期应用的适用性。测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 粘附到钢(N / cm) | 粘合剂 | 航空公司 | 颜色 | 静电腐蚀 | 延伸率(%) | 绝缘电阻(MΩ) | 制造商/ SOS | Max。短期临时(˚C) | 拉伸强度(n /cm²) | 厚度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 m™44 t | 3. | 8.7 | 橡胶 | 聚酯 | 白色 | 1 | 30. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 170. | 0.42 | ||
Arlon A4020-X004-3.3自助组合胶带 | 3. | N/A | 没有一个 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 15. | 没有数据 | arlon. | 没有数据 | 0.5 | ||
Scapa 1801 | 1 | 2.6 | 硅酮 | 聚酰亚胺 | 琥珀色的 | 没有数据 | 40 | 10 x10⁸ | 萨卡 | 30. | 0.07 | ||
3M™46玻璃纤维胶带 | 1 | 5.4 | 橡胶 | 聚酯 | 奶油 | 1 | 5 | 3 x10³ | 3M™ | 481. | 0.18 | ||
3M 23透明自汞齐胶带 | 3. | N/A | 没有一个 | 乙丙橡胶 | 黑色的 | 没有数据 | 1000 | > 1 x10 | 3M™ | 1.4 | 0.76 | ||
3M™5413 | 1 | 2.4 | 硅酮 | 聚酰亚胺薄膜® | 琥珀色的 | 没有数据 | 62. | 58. | 3M™ | 578. | 0.07 | ||
3M 5涤纶薄膜电气胶带 | 1 | 3.8 | 丙烯酸纤维 | 聚酯 | 清除 | 0.1 | 100. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 44. | 0.06 | ||
3M™70自汞齐胶带 | 3. | N/A | 没有一个 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 450. | 没有数据 | 3M™ | 12. | 0.3 | ||
3 m 1 | 1 | 4.4 | 丙烯酸纤维 | 环氧树脂 | 白色 | 1 | 120. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 53. | 0.09 | ||
3M™5419 | 3. | 2.2 | 硅酮 | 聚酰亚胺 | 琥珀色的 | 没有数据 | 60. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 58. | 0.07 | ||
3 m公司11 | 2 | 4.4 | 橡胶 | 布 | 黑色的 | 1 | 10. | > 1 x10⁴ | 3M™ | 62. | 0.18 | ||
3M™56涤纶薄膜电气胶带 | 1 | 5.5 | 橡胶 | 聚酯 | 黄色的 | 1 | 100. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 44. | 0.06 | ||
3M 12平背纸带 | 1 | 4.4 | 橡胶 | 纸 | 黄色的 | N/A | N/A | > 1 x10⁶ | 3M™ | 53. | 0.14 | ||
3M™57涤纶薄膜电气胶带 | 1 | 6.5 | 橡胶 | 聚酯 | 黄色的 | 1 | 110. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 88. | 0.08 | ||
3M™1205. | 1 | 3.8 | 丙烯酸纤维 | 聚酰亚胺 | 琥珀色的 | 1 | 55. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 53. | 0.08 | ||
3M™58涤纶薄膜电气胶带 | 2 | 6.5 | 橡胶 | 聚酯 | 清除 | 1 | 110. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 88. | 0.08 | ||
3 m™1350 bk | 1 | 3.3 | 丙烯酸纤维 | 聚酯 | 黑色的 | 1 | 75. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 44. | 0.06 | ||
3M™60 PTFE薄膜电气胶带 | 1 | 3.2 | 硅酮 | PTFE. | 棕色(的) | 1 | 200. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 35 | 0.1 | ||
3M™1350y. | 1 | 3.3 | 丙烯酸纤维 | 聚酯 | 黄色的 | 1 | 75. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 45. | 0.06 | ||
3M™69玻璃布电胶带 | 1 | 4.4 | 硅酮 | 布 | 白色 | 0.9 | 5 | 4.8 x10⁷ | 3M™ | 314. | 0.18 | ||
3米16绉纸胶带 | 1 | 5.3 | 橡胶 | 纸 | 黄色的 | N/A | 10. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 44. | 0.29 | ||
3M™74聚酯薄膜电气胶带 | 1 | 2.2 | 橡胶 | 聚酯 | 黄色的 | 1 | 80 | > 1 x10⁶ | 3M™ | 21. | 0.02 | ||
3M超20环氧薄膜胶带 | 1 | 3.3 | 丙烯酸纤维 | 环氧树脂 | 奶油 | 1 | 120. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 79. | 0.13 | ||
3M™75聚酯电气胶带 | 1 | 4.9 | 橡胶 | 聚酯 | 黄色的 | 1 | 70 | > 1 x10⁶ | 3M™ | 44. | 0.1 | ||
3M 27玻璃布胶带 | 1 | 3.3 | 橡胶 | 布 | 白色 | 0.9 | 5 | 2.5 /10². | 3M™ | 252. | 0.18 | ||
3M™79玻璃布电胶带 | 1 | 3.3 | 丙烯酸纤维 | 布 | 白色 | 0.9 | 5 | 5 x10⁷ | 3M™ | 262 | 0.18 | ||
3M™Scotch®33乙烯基电气胶带 | 1 | 8.3 | 橡胶 | PVC | 黑色的 | 0.1 | 150. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 30. | 0.18 | ||
3M™92聚酰亚胺薄膜电气胶带 | 1 | 2.8 | 硅酮 | 聚酰亚胺薄膜® | 琥珀色的 | 1 | 55. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 53. | 0.08 | ||
3 m超级33 + | 2 | 3.1 | 橡胶 | PVC | 黑色的 | N/A | 250. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 26. | 0.18 | ||
Arlon A2020-X004-3.3自汞齐胶带 | 3. | N/A | 没有一个 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | arlon. | 没有数据 | 0.5 | ||
3米40个聚酯抗静电胶带 | 3. | 1.6 | 丙烯酸纤维 | 聚酯 | 清除 | N/A | 100. | 没有数据 | 3M™ | 35 | 0.06 | ||
Arlon A1020-X004-3.3自汞齐胶带 | 3. | N/A | 没有一个 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | arlon. | 没有数据 | 0.5 | ||
3M™44电气胶带 | 2 | 7.1 | 橡胶 | 聚酯 | 白色 | 1 | 50. | > 1 x10⁶ | 3M™ | 70 | 0.14 | ||
Arlon A3020-X004-3.3自汞齐胶带 | 3. | N/A | 没有一个 | 硅橡胶 | 灰色的 | 没有数据 | 25. | 没有数据 | arlon. | 没有数据 | 0.5 |
利用最新的转换技术,我们可以自定义电气胶带以创建非标准卷宽度和长度,或方便且易于处理组件。自定义磁带提供了许多好处,包括节省成本和增强的产品设计。无论您的需求如何,我们都有提供完整的解决方案的经验和功能,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
要了解有关绝缘胶带及其用途的更多信息,请浏览我们的有趣和相关视频,新闻和其他媒体。