聚氯乙烯泡沫是一种闭孔泡沫与非常低的吸湿。由于其抵抗极端环境的能力,它是室内或室外应用的理想选择。PVC泡沫垫片广泛应用于包括标识、展示和销售点的项目。
利用我们的转换范围能力,我们可以提供定制组件到您的确切规格。我们也可以用双面胶粘剂将PVC泡沫塑料层压成单面或双面泡沫胶带。
PVC泡沫特性:
浏览我们的PVC泡沫产品系列,了解更多详细信息和产品数据表。如果你想问我们关于这些产品的任何一个问题,只需点击“添加到愿望列表”,一旦你准备联系,产品的详细信息就可以添加到联系表单中。您也可以将这些详细信息发送给自己或同事。
厚度范围(毫米)
温度。范围(˚c)
密度范围(kg /m³)
胶粘剂
载体
颜色
库存状态
制造商/ SOS
压缩设置% max - 23˚C
比较挠度范围25% (kPa)
肖氏硬度范围(00)
D / S和S / S
透气
顺应
流体抵抗支持
低变应原的
消毒方法
MVTR (gms/m2 /24小时)
最大宽度(cm)
最大长度(米)
所提供的任何数据都与测量这些材料时通常产生的值有关,并作为材料选择的指南。然而,这是不能保证的,用户有责任评估产品对其预期应用的适用性。测试方法可能有所不同,请参阅数据表或寻求帮助。
标题 | 库存状态 | 胶粘剂 | 透气 | 载体 | 颜色 | 压缩挠度25% (kPa) | 压缩设置% max - 23˚C | 顺应 | 密度(公斤/ m³) | D / S和S / S | 流体抵抗支持 | 低变应原的 | 制造商/ SOS | 最大长度(米) | Max。短期临时(˚C) | 最大宽度(cm) | 闵。温度(˚c) | MVTR (gms/m2 /24小时) | 岸硬度(00) | 消毒方法 | 厚度(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP 3124-5.0. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 白色的 | 0.65 | 没有数据 | 没有数据 | Scapa | -30 | 没有数据 | 5. | |||||||||||
SCAP 3259-6.0. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130 | Scapa | -30 | 35 | 6. | |||||||||||
Scapa 3824 - 2.0 | 3. | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 55 | 2 | |||||||||||
Scapa 3154 - 4.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 白色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 25 | 4.5 | |||||||||||
Scapa 3259 - 7.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130 | Scapa | -30 | 35 | 7.5 | |||||||||||
SCAP 3824-3.0. | 2 | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 55 | 3. | |||||||||||
Scapa 3154 - 6.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 白色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 25 | 6. | |||||||||||
Scapa 3259 - 9.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130 | Scapa | -30 | 35 | 9. | |||||||||||
Scapa 3824 - 4.0 | 2 | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 55 | 4. | |||||||||||
SCAP 3204-4.5 | 3. | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 白色的 | 1.6 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 35 | 4.5 | |||||||||||
Scapa 3507 - 0.8 | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 0.8 | |||||||||||
SCAP 3824-5.0. | 3. | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 55 | 5. | |||||||||||
SCAP 3209-3.0. | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.2 | <10 | 115 | Scapa | -30 | 30. | 3. | |||||||||||
Scapa 3507 - 1.5 | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 1.5 | |||||||||||
Scapa 3824 - 6.0 | 2 | 橡胶 | PE泡沫 | 白色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 55 | 6. | |||||||||||
Scapa 3209 - 4.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.6 | 115 | Scapa | -30 | 30. | 4.5 | ||||||||||||
SCAP 3507-2.5. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 2.5 | |||||||||||
Scapa 3829 - 5.0 | 3. | 橡胶 | PE泡沫 | 黑色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 55 | 5. | |||||||||||
Scapa 3257 - 1.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 2.7 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 35 | 1.5 | |||||||||||
Scapa 3507 - 3.0 | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 3. | |||||||||||
SCAP 3829-6.0. | 2 | 橡胶 | PE泡沫 | 黑色的 | 2.5 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 55 | 6. | |||||||||||
SCAP 5164. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 白色的 | 没有数据 | 没有数据 | 270. | Scapa | -40年 | 没有数据 | 0.8 | |||||||||||
Scapa 3257 - 3.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 2.7 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 35 | 3. | |||||||||||
SCAPA 3507-4.5. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 4.5 | |||||||||||
SCAP 5169. | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 没有数据 | 没有数据 | 270. | Scapa | -40年 | 没有数据 | 1.5 | |||||||||||
Scapa 3257 - 4.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 2.7 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 35 | 4.5 | |||||||||||
Scapa 3507 - 6.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 6. | |||||||||||
Scapa 3239 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 3.5 | <10 | 130 | Scapa | -30 | 没有数据 | 2.5 | |||||||||||
SCAP 3257-6.0. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 灰色 | 2.7 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 35 | 6. | |||||||||||
Scapa 3509 - 0.8 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 0.8 | |||||||||||
SCAP 3099-12.0. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 20. | 12 | |||||||||||
Scapa 3259 - 1.5 | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130 | Scapa | -30 | 35 | 1.5 | |||||||||||
Scapa 3509 - 1.5 | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 1.5 | |||||||||||
Scapa 3099 - 3.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 20. | 3. | |||||||||||
Scapa 3259 - 10.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130 | Scapa | -30 | 35 | 10.5 | |||||||||||
Scapa 3509 - 3.0 | 3. | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 3. | |||||||||||
Scapa 3099 - 4.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 20. | 4.5 | |||||||||||
SCAP 3259-12.0. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 150 | Scapa | -30 | 35 | 12 | |||||||||||
SCAP 3509-4.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 4.5 | |||||||||||
Scapa 3099 - 6.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 20. | 6. | |||||||||||
Scapa 3259 - 15.0 | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 150 | Scapa | -30 | 35 | 15 | |||||||||||
SCAP 3509-6.0. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 5. | <10 | 220 | Scapa | -30 | 50 | 6. | |||||||||||
Scapa 3099 - 9.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 1.1 | <10 | 没有数据 | Scapa | -30 | 20. | 9. | |||||||||||
Scapa 3259 - 3.0 | 1 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130 | Scapa | -30 | 35 | 3. | |||||||||||
Scapa 3594 - 3.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 白色的 | 4.3 | <10 | 240 | Scapa | -30 | 45 | 3. | |||||||||||
Scapa 3124 - 4.0 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 白色的 | 0.65 | 没有数据 | 没有数据 | Scapa | -30 | 没有数据 | 4. | |||||||||||
SCAP 3259-4.5 | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 黑色的 | 2.7 | <10 | 130 | Scapa | -30 | 35 | 4.5 | |||||||||||
SCAP 3594-4.5. | 2 | 丙烯酸 | PVC泡沫 | 白色的 | 4.3 | <10 | 240 | Scapa | -30 | 45 | 4.5 |
浏览我们的案例研究,找到相关的,真实的例子,我们的PVC泡沫组件的强大的解决问题的能力!浏览所有实例探究要了解有关自定义模切组件和磁带转换功能的更多信息。
利用最新的转换技术,我们可以定制您的PVC泡沫,以创建非标准的辊宽度和长度,或方便和容易处理的组件。定制你的材料提供了一些好处,包括节省成本和增强的产品设计。无论您的需求如何,我们提供完整的解决方案,从设计和原型设计到全部生产和自动化装配。
要了解更多关于PVC泡沫及其用途的信息,请浏览我们一系列有趣的相关视频、新闻和其他媒体。