浏览附件通风盘以下,以获得更详细的信息和产品数据表。如果你想问我们关于这些产品的任何一个问题,只需点击“添加到愿望列表”,一旦你准备联系,产品的详细信息就可以添加到联系表单中。您也可以将这些详细信息发送给自己或同事。
厚度范围(毫米)
Temp.范围(˚C)
水int。压力范围(MB)
粘合剂
航空公司
颜色
名义古尔利(秒)
IP评级
过滤效率>99.99%(µ)
大小
库存状态
制造商/ SOS
BFE(%)
提供的任何数据都涉及通常在测量这些材料时产生的值,并且作为材料选择的指导提供。然而,它不保证,并且用户负责评估其用于应用程序的产品的适用性。一些测试方法可能会有所不同,请参阅数据表或拨打帮助。
标题 | 库存状态 | 粘合剂 | 气流速率(L / HR @ 70MB) | BFE(%) | 航空公司 | 颜色 | 过滤效率>99.99%(µ) | IP评级 | 制造商/ SOS | Max。温度(˚c) | 闵。温度(˚c) | 名义古尔利(秒) | 大小 | 水int。压力范围(MB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porex膜盘PMV30i | 3. | 改性丙烯酸 | ≥0.4 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.1 | IP66 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 10x7. | > 700 | ||
Porebrane圆盘PMV30W | 3. | 改性丙烯酸 | ≥0.4 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.1 | IP66 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 12.7 x7.1 | > 700 | ||
Porex膜圆盘PMV30C | 3. | 改性丙烯酸 | ≥1.4 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.1 | IP66 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 20 * 13 | > 700 | ||
Porex膜盘PMV15n | 3. | 改性丙烯酸 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.4 | IP67 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 7x3. | > 200. | |||
Porex膜圆盘PMV15i | 3. | 改性丙烯酸 | ≥17.4 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.4 | IP67 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 10x7. | > 200. | ||
Porex膜盘PMV15W | 3. | 改性丙烯酸 | ≥17.9 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.4 | IP67 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 12.7 x7.1 | > 200. | ||
Porex膜盘PMV15C | 3. | 改性丙烯酸 | ≥59.8 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.4 | IP67 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 20 * 13 | > 200. | ||
Porex膜盘PMV20N | 3. | 改性丙烯酸 | ≥1.2 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.1 | IP65 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 7x3. | > 300 | ||
Porex膜盘PMV20I | 3. | 改性丙烯酸 | ≥6.2 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.1 | IP65 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 10x7. | > 300 | ||
Porex膜盘PMV20W | 3. | 改性丙烯酸 | ≥6.4 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.1 | IP65 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 12.7 x7.1 | > 300 | ||
Porex膜盘PMV20C | 3. | 改性丙烯酸 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.1 | IP65 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 20 * 13 | > 300 | |||
Porex膜盘PMV30N | 3. | 改性丙烯酸 | ≥0.1 | 聚四氟乙烯 | 白色的 | 0.1 | IP66 | Porex | 85. | -40年 | 没有数据 | 7x3. | > 700 |
阅读我们的案例研究,以找到相关的,现实生活的强大问题解决能力的功能。浏览所有案例研究了解更多关于自定义模切组件和我们的磁带转换能力。
利用最新的转换技术,我们可以自定义通风材料以创建适合您确切要求的非标准外壳通风光盘。无论您的需求如何,我们都有提供完整的解决方案的经验和功能,从设计和原型设计到全部生产和自动化组装。
想要了解更多关于围场发泄的信息,请浏览我们一系列有趣的相关视频、新闻和其他媒体。